【收官之战】12月销量
整理时间:2014-01-14 11:40 来源:www.vimiy.com 作者:编辑 点击:次
【楼主】2014-01-10 13:50
» 12月销量
2013年12月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风日产 日产 日产轩逸 32160 259545
2 上海大众 大众 大众朗逸 28170 374056
3 上海通用 别克 别克凯越 27400 296183
4 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 26274 263163
5 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 24345 246890
6 一汽大众 大众 大众捷达 24127 263408
7 广汽本田 本田 本田凌派 22593 91594
8 广汽本田 本田 本田雅阁 22185 118920
9 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 21424 193210
10 上海大众 大众 大众桑塔纳 21016 180617
11 一汽大众 大众 大众速腾 20669 271188
12 长安福特 福特 福特福克斯两厢 20077 207376
13 长安福特 福特 福特福克斯三厢 18222 196264
14 一汽大众 大众 大众宝来 17872 237156
15 北京现代 现代 现代瑞纳 17820 197482
16 北京现代 现代 现代朗动 16580 206348
17 上海汽车 荣威 荣威350 15883 113033
18 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15809 177649
19 上海大众 大众 大众帕萨特 14916 227262
20 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 13144 171547
21 一汽丰田 丰田 丰田威驰 13086 28616
22 东风日产 日产 日产骐达 12761 129346
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 12655 121630
24 东风日产 日产 日产天籁 12406 106220
25 一汽丰田 丰田 丰田花冠 12301 147921
26 东风日产 日产 日产阳光 12107 112963
27 一汽大众 大众 大众迈腾 11510 187173
28 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11412 122672
29 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 11329 123643
30 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 11265 135666
31 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 11222 60806
32 一汽大众 大众 大众高尔夫 10665 98871
33 北京现代 现代 现代名图 10502 16762
34 长安汽车 长安 长安逸动 10399 90723
35 天津一汽 夏利 夏利 10367 101071
36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 10221 29134
37 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 10220 68200
38 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10214 117892
39 一汽马自达 马自达 马自达6 9852 93374
40 华晨宝马 宝马 宝马5系 9779 123439
41 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 9718 72212
42 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 9406 146480
43 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 8581 83175
44 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 8563 71735
45 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 8253 99450
46 北京现代 现代 现代索纳塔 8251 104670
47 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8235 100141
48 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 8172 149183
49 海马汽车 海马 海马M3 8164 44995
50 广汽本田 本田 本田锋范 7904 95313
51 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 7677 57185
52 东风日产 启辰 启辰R50 7676 53694
53 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 7393 48375
54 上海通用 别克 别克君威 7320 86050
55 长城汽车 长城 长城C30 7315 126036
56 上海大众 大众 大众新POLO 7306 132019
57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 7114 60983
58 长安福特 福特 福特蒙迪欧 7000 35747
59 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 6919 62342
60 东风本田 本田 本田思域 6867 64399
61 长安汽车 长安 长安悦翔 6860 52203
62 一汽丰田 丰田 丰田锐志 6818 64553
63 众泰汽车 众泰 众泰Z300 6687 58323
64 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 6673 120246
65 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 6572 94625
66 吉利控股 英伦 英伦金刚 6500 44556
67 东南汽车 东南 东南V3菱悦 6401 52439
68 上海通用 别克 别克英朗GT 6288 150521
69 广汽本田 本田 本田歌诗图 6236 47063
70 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6162 76858
71 东风日产 启辰 启辰D50 6075 51731
72 上海汽车 MG MG3 5879 45446
73 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5785 36052
74 上海通用 别克 别克君越 5515 89279
75 上海大众 大众 大众朗行 5421 59814
76 华晨宝马 宝马 宝马3系 5343 60975
77 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 5335 36718
78 长安铃木 铃木 铃木奥拓 5228 57814
79 华晨汽车 中华 中华H330 5180 25907
80 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 5138 56377
81 长城汽车 长城 长城C50 5066 65611
82 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5035 38004
83 东南汽车 东南 东南菱致 5031 33692
84 力帆汽车 力帆 力帆620 5009 38954
85 神龙汽车 标致 标致308 4927 81634
86 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 4827 52565
87 上海汽车 荣威 荣威550 4651 24477
88 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 4465 27153
89 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4382 51462
90 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 4286 50211
91 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 4186 37852
92 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 4081 33221
92 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 4081 62732
94 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 4041 12179
95 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 3926 39021
96 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3898 36836
97 上海汽车 MG MG6 3870 19983
98 力帆汽车 力帆 力帆320 3843 28900
99 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3792 37895
100 吉利控股 英伦 英伦SC6 3738 27107
101 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 3559 28660
102 吉利控股 英伦 英伦SC7 3522 46951
103 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 3435 24709
104 长安汽车 长安 长安CX20 3409 32973
105 神龙汽车 标致 标致301 3405 5034
106 广汽本田 本田 本田飞度 3240 40747
107 北汽制造 北京汽车 北汽绅宝 3142 10011
108 长安铃木 铃木 铃木雨燕 3120 30533
109 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 3057 13555
110 神龙汽车 标致 标致408 3038 55283
111 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 3007 33244
112 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 2880 35079
113 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2857 20101
114 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2808 23315
115 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 2783 8439
116 东风日产 日产 日产骊威 2763 36534
117 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 2754 16726
118 一汽大众 大众 大众CC 2736 41161
119 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 2725 13140
120 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 2697 15913
121 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 2619 32300
122 东风日产 日产 日产骊威劲锐 2571 32714
123 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 2558 19458
124 广汽丰田 丰田 丰田致炫 2494 2494
125 华晨汽车 中华 中华H530 2473 17494
126 北京现代 现代 现代伊兰特 2367 34454
127 力帆汽车 力帆 力帆720 2271 8710
128 华晨汽车 中华 中华H230 2262 51783
129 东南汽车 三菱 三菱翼神 2246 13558
130 上海通用 别克 别克英朗XT 2199 53753
131 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 2164 35321
132 海马汽车 海马 海马福美来 2151 32685
133 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 2079 7030
134 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2037 37374
135 江淮汽车 江淮 江淮同悦 2023 21832
136 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 2016 14251
137 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1985 24290
138 长安马自达 马自达 马自达3 1983 12044
139 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1964 15862
140 神龙汽车 标致 标致508 1932 26641
141 力帆汽车 力帆 力帆330 1882 3981
142 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 1867 9466
143 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1858 24264
144 力帆汽车 力帆 力帆530 1855 4728
145 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1847 18290
146 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1825 4520
147 东南汽车 东南 东南菱仕 1788 10422
148 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1727 25492
149 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 1659 9190
150 吉利控股 英伦 英伦SC3 1611 12240
151 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 1600 17767
152 华晨汽车 中华 中华H220 1594 3459
153 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 1550 33831
154 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1487 33554
155 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 1465 18670
156 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 1458 12943
157 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1404 25658
158 力帆汽车 力帆 力帆630 1343 3188
159 神龙汽车 标致 标致207三厢 1331 19571
160 长安标致雪铁龙 DS DS5 1271 1271
161 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1262 33612
162 上海汽车 MG MG5 1246 9058
163 北京现代 现代 现代名驭 1196 13954
164 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 1180 13139
165 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1142 24673
166 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 1069 10004
167 海马汽车 海马 海马丘比特 1045 20542
168 上海汽车 荣威 荣威750 1035 3109
169 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 1011 12619
170 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 1006 17740
171 神龙汽车 标致 标致207两厢 980 13656
172 东风本田 本田 本田思铂睿 975 6551
173 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 957 25556
174 东风本田 思铭 思铭 906 12563
175 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 790 4891
176 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 784 7726
177 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 729 3491
178 华泰汽车 华泰 路盛E70 726 2114
179 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 710 710
180 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 634 10281
181 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 625 8346
182 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 602 6941
183 上海大众 大众 大众Crosspolo 542 18730
184 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 541 3735
185 华晨汽车 中华 中华骏捷 538 3003
186 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 519 29763
186 一汽轿车 红旗 红旗H7 519 2534
188 天津一汽 一汽 一汽威志V2 513 2826
189 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 509 6925
190 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 486 12682
191 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 480 10356
192 长城汽车 长城 长城C20R 477 9601
193 神龙汽车 标致 标致307两厢 458 15548
194 众泰汽车 众泰 众泰Z200 441 4463
195 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 425 7903
196 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 408 14629
197 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 386 11132
198 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 384 1671
199 广汽本田 理念 理念S1 362 13913
200 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 357 1544
201 东风日产 日产 日产玛驰 325 2975
202 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 305 2931
203 上海汽车 荣威 荣威E50 301 406
204 力帆汽车 力帆 力帆520 278 4852
205 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 249 4564
206 海马汽车 海马 海马M8 246 246
207 东风日产 日产 日产晨风 216 216
208 上海汽车 荣威 荣威950 194 3804
209 海马郑州 海马 海马爱尚 157 4307
210 长安汽车 长安 长安睿骋 144 7186
211 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 142 142
212 昌河铃木 铃木 铃木派喜 133 1102
213 长安汽车 长安 长安CX30两厢 117 135
214 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 116 6310
215 上海大众 大众 大众POLO GTI 102 3472
216 力帆汽车 力帆 力帆520i 86 3502
217 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 74 234
218 长安马自达 马自达 马自达2两厢 72 937
219 华晨汽车 中华 中华尊驰 58 809
220 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 56 7245
221 北汽新能源 北京汽车 北汽绅宝(电动) 52 52
222 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 49 584
223 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 34 2438
224 吉利控股 英伦 英伦TX4 32 79
225 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 28 408
226 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 26 9997
227 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 14 1678
227 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 14 551
229 吉利控股 英伦 英伦金鹰 12 7189
229 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 12 283
231 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 11 194
232 华泰汽车 华泰 华泰B11 10 51
233 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 9 1902
234 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 6 806
234 上海汽车 MG MG7 6 197
236 哈飞汽车 哈飞 哈飞路宝 3 1166
237 长安汽车 长安 长安奔奔 1 1
2013年12月全国轿车销量汽车厂商排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 销量
1 上海通用 115024
2 一汽大众 107468
3 上海大众 96957
4 东风日产 89060
5 北京现代 69860
6 广汽本田 62520
7 长安福特 53147
8 吉利控股 52038
9 神龙汽车 44499
10 一汽丰田 44419
11 奇瑞汽车 40875
12 比亚迪汽车 36911
13 东风悦达起亚 35267
14 上海汽车 33065
15 长安汽车 31474
16 广汽丰田 18303
17 力帆汽车 16567
18 东南汽车 16267
19 华晨宝马 15122
20 北汽制造 14364
21 长安铃木 13340
22 华晨汽车 13124
23 长城汽车 12858
24 上汽通用五菱 12839
25 莲花汽车 12750
26 天津一汽 12607
27 众泰汽车 12388
28 海马汽车 11606
29 一汽马自达 11452
30 昌河铃木 10364
31 东风乘用车 9882
32 东风本田 8748
33 一汽轿车 8737
34 北京奔驰 7690
35 广汽菲亚持 7393
36 江淮汽车 7251
37 广汽乘用车 4825
38 长安马自达 4559
39 东风裕隆 1867
40 长安标致雪铁龙 1271
41 北汽新能源 762
42 华泰汽车 736
43 海马郑州 157
44 哈飞汽车 9
2013年12月全国SUV销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23746 217889
2 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 18446 117800
3 东风本田 本田 本田CR-V 17670 199333
4 上海大众 大众 大众途观 17316 199782
5 北京现代 现代 现代ix35 15002 156876
6 东风日产 日产 日产逍客 14255 124589
7 长城汽车 长城 长城M4 12232 128054
8 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10700 93168
9 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 10553 95216
10 长安福特 福特 福特翼虎 9898 95891
11 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 8889 102514
12 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 8777 65742
13 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8566 88285
14 长安汽车 长安 长安CS35 8135 75643
15 北京现代 现代 现代全新胜达 7909 74437
16 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 7518 52440
17 长安福特 福特 福特翼搏 7470 59680
18 上海通用 别克 别克昂科拉 7213 61563
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 6578 78245
20 长安马自达 马自达 马自达CX-5 5924 22549
21 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 5514 5514
22 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 5393 41505
23 神龙汽车 标致 标致3008 5232 52318
24 力帆汽车 力帆 力帆X60 5113 56647
25 北京现代 现代 现代途胜 5075 52692
26 长城汽车 哈弗 哈弗H5 4958 61875
27 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 4907 36054
28 海马汽车 海马 海马骑士 4618 42251
29 华晨汽车 中华 中华V5 4549 47936
30 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 4110 39373
31 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4045 44952
32 众泰汽车 众泰 众泰5008 3529 33221
33 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 2551 37611
34 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 2456 12718
35 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2418 31226
36 东风日产 日产 日产奇骏 2297 15327
37 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 2249 37361
38 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 2235 4090
39 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 1982 14289
40 华晨宝马 宝马 宝马X1 1971 22913
41 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 1951 20221
42 江铃汽车 陆风 陆风 1943 20983
43 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1913 23416
44 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 1730 3354
45 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1627 1627
46 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1554 18354
47 吉利控股 英伦 英伦SX7 1287 10370
48 中兴汽车 中兴 中兴无限 1213 7757
49 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1131 11736
50 永源汽车 永源 永源A380 986 8007
51 上海汽车 荣威 荣威W5 751 10507
52 广汽三菱 三菱 三菱帕杰罗 745 3640
53 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩GX5 665 4571
54 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 646 16604
55 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 558 3416
56 川汽野马 野马 野马F12 554 5688
57 长城汽车 长城 长城M2 539 9611
58 华泰汽车 华泰 华泰宝利格 532 9665
59 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 470 5246
60 众泰汽车 众泰 众泰T600 433 433
61 郑州日产 日产 日产帕拉丁 395 4620
62 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 388 1030
63 川汽野马 野马 野马F10 258 2741
64 北汽制造 北京汽车 北汽2020系列 180 291
65 北汽制造 北京汽车 北汽吉普系列 112 5281
66 郑州日产 东风 东风奥丁 85 778
67 北汽制造 北京汽车 北汽域胜007 71 455
68 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 54 553
69 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 49 2732
70 东风日产 日产 日产楼兰 25 377
71 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X5 10 433
72 北汽制造 北京汽车 北汽骑士 6 113
73 华泰汽车 华泰 华泰特拉卡 5 378
74 北汽制造 北京汽车 北汽陆霸 1 318
2013年12月全国SUV销量汽车厂商排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 销量
1 长城汽车 41475
2 北京现代 27986
3 一汽丰田 20470
4 上海大众 19551
5 东风本田 17670
6 长安福特 17368
7 东风日产 16577
8 奇瑞汽车 14558
9 东风悦达起亚 12611
10 一汽大众 11138
11 比亚迪汽车 10700
12 广汽丰田 10553
13 上海通用 9764
14 吉利控股 8805
15 广汽乘用车 8777
16 长安汽车 8135
17 广汽三菱 7382
18 长安马自达 5924
19 一汽轿车 5393
20 神龙汽车 5232
21 力帆汽车 5113
22 海马汽车 4618
23 华晨汽车 4549
24 北京奔驰 4110
25 众泰汽车 3962
26 江铃汽车 3925
27 江淮汽车 2467
28 长丰汽车 2355
29 华晨宝马 1971
30 东风裕隆 1951
31 长安铃木 1627
32 吉奥汽车 1223
33 中兴汽车 1213
34 华泰汽车 1183
35 黄海汽车 1131
36 永源汽车 986
37 川汽野马 812
38 上海汽车 751
39 郑州日产 480
40 北汽制造 370
2013年1-12月中国车企全年销量排行榜前十名
排名车企1-12月销量
1上海大众1527008
2一汽大众1526288
3上海通用1512000
4北京现代1009631
5东风日产910011
6长安福特682686
7上海通用五菱596749
8长城汽车584435
9东风悦达起亚540540
10神龙汽车538851
网友评论2014-01-10 13:51
RAV4竟然超过了CRV 这不科学啊
网友评论2014-01-10 13:51
大七1951辆
网友评论2014-01-10 13:52
新爱丽舍和301爆表了,DS5 1200辆
网友评论2014-01-10 13:53
E3销量不错嘛,301还是惨了点,cx-5还是一贯的马自达风格
评论
网友评论2014-01-10 13:54
奇瑞居然上5万了
网友评论2014-01-10 13:55
53 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 7393 48375
这个算是开始翻身了
网友评论2014-01-10 13:56
237 长安汽车 长安 长安奔奔 1 1 '
这个是什么节奏呀。
网友评论2014-01-10 13:56
楼兰一年卖377辆,路上还没见过活得
网友评论2014-01-10 13:57
长安马自达 马自达 马自达CX-5 5924 22549
我觉得车版买的在CX-5出产比例里是所有车内最高的吧
网友评论2014-01-10 13:58
我眼睛就盯着翼虎看。。。
希望销量越来越惨淡
不然加价受不了啊!
网友评论2014-01-10 13:59
世嘉和408再不改款就要挂了,还不如C5卖的多
网友评论2014-01-10 14:00
灵牌卖的真好。。果然打对牌了
网友评论2014-01-10 14:00
Reply Post by EVscerAte (2014-01-10 13:57):
长安马自达 马自达 马自达CX-5 5924 22549
我觉得车版买的在CX-5出产比例里是所有车内最高的吧
本田斯铂睿 975 6551
网友评论2014-01-10 14:01
这里没有进口的吧。。。
评论
网友评论2014-01-10 14:01
雅阁翻身了?
网友评论2014-01-10 14:02
Reply Post by EVscerAte (2014-01-10 13:57):
长安马自达 马自达 马自达CX-5 5924 22549
我觉得车版买的在CX-5出产比例里是所有车内最高的吧
这车本来就偏年轻化
网友评论2014-01-10 14:03
路上的费翔确实越来越多了
Copyright 2012年2月8日 苏ICP备12030052号-3