VimIy微民网,让世界倾听微民的声音! 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
当前位置:主页 > 大杂烩 >

怎么算几线城市?——————不是应该用人类发展指数为标准吗?

时间:2012-09-23 07:00 来源:www.vimiy.com 作者:编辑 点击:

极高人类发展指数 ??
     上海 0.886 0.960 0.879 0.908 ??
    
    高人类发展指数 ??
     北京 0.852 0.968 0.854 0.891 ??
     天津 0.832 0.962 0.833 0.875 ??
     广东 0.805 0.960 0.768 0.844 ??
     浙江 0.828 0.907 0.787 0.841 ??
     江苏 0.815 0.921 0.776 0.837 ??
     辽宁 0.806 0.964 0.737 0.835 ??
     山东 0.815 0.921 0.746 0.828 ??
     吉林 0.802 0.955 0.689 0.815 ??
     河北 0.792 0.951 0.687 0.81 ??
     黑龙江 0.790 0.958 0.676 0.808 ??
     福建 0.793 0.898 0.731 0.807 ??
     内蒙古 0.748 0.920 0.742 0.803 ??
     山西 0.778 0.958 0.666 0.8
    中等人类发展指数 ??
     河南 0.776 0.927 0.659 0.787 ??
     湖北 0.768 0.923 0.661 0.784 ??
     海南 0.799 0.916 0.637 0.784 ??
     重庆 0.779 0.924 0.645 0.783 ??
     湖南 0.761 0.942 0.640 0.781 ??
     宁夏 0.753 0.903 0.644 0.776 ??
     广西 0.772 0.944 0.614 0.776 ??
     新疆 0.707 0.953 0.661 0.774 ??
     陕西 0.751 0.919 0.647 0.773 ??
     四川 0.770 0.899 0.618 0.763 ??
     江西 0.733 0.936 0.612 0.76 ??
     安徽 0.781 0.860 0.608 0.75 ??
     青海 0.684 0.838 0.639 0.72 ??
     云南 0.675 0.871 0.585 0.71? ??
     甘肃 0.708 0.829 0.579 0.705 ??
     贵州 0.683 0.860 0.526 0.69? ??
     西藏 0.656 0.634 0.601 0.63?
    
    这么看重庆怎么也轮不到二线城市呀?直辖市还不二
    
    
    这是2011年的数据,其中只有上海是极高人类发展指数。。。以省为单位前三名还是:上海 北京 天津。。。你好像对重庆位列二线很不满意啊 不过我也不清楚这些排名貌似我在3线以后恶劣你说怎么算就怎么算啊。我大天津是三线国际大农村特地先去百科了下什么是人类发展指数...

关于网站 | 网站声明 | 用户反馈 | 合作伙伴 | 联系我们
Copyright © 2012年2月8日