【没事水一发】 我国各省大学生比例排名
整理时间:2014-01-03 04:30 来源:www.vimiy.com 作者:编辑 点击:次
【楼主】2013-12-31 10:57
» 我国各省大学生比例排名
排名 省份 占本省总人数的百分比
1 北京 31.5
2 上海 22
3 天津 17.5
4 辽宁 12
5 江苏 10.8
6 陕西 10.6
6 新疆 10.6
8 内蒙 10.2
9 吉林 9.9
10 湖北 9.5
11 浙江 9.3
12 宁夏 9.2
13 黑龙江 9.1
14 山西 8.7
14 山东 8.7
16 青海 8.6
16 重庆 8.6
18 福建 8.4
19 广东 8.2
20 海南 7.8
21 湖南 7.6
22 甘肃 7.5
23 河北 7.3
24 江西 6.8
25 四川 6.7
26 河南 6.4
27 安徽 6.2
28 广西 6.0
29 云南 5.8
30 西藏 5.5
31 贵州 5.3
上面数据时根据下面数据计算出的
2010年第六次全国人口普查分省概况(千人)
位次 地区 总人口 性别构成 年龄构成 受教育程度 总人口 比重% 男性 女性 15岁以下 15-64岁 65岁以上 大学 高中 初中 小学 文盲
1 广东 104,303 7.79 54,397 49,906 17,618 79,646 7,039 8,567 17,807 44,760 23,944 2,042
2 山东 95,793 7.15 48,447 47,346 15,074 71,289 9,430 8,329 13,323 38,468 23,912 4,757
3 河南 94,024 7.02 47,490 46,534 19,746 66,419 7,859 6,016 12,423 39,923 22,668 3,991
4 四川 80,418 6.00 40,831 39,587 13,644 57,966 8,808 5,368 9,045 28,057 27,847 4,377
5 江苏 78,660 5.87 39,630 39,030 10,230 59,862 8,568 8,507 12,698 30,418 19,017 2,995
6 河北 71,854 5.36 36,430 35,424 12,093 53,841 5,920 5,243 9,132 31,903 17,720 1,877
7 湖南 65,684 4.90 33,768 31,915 11,574 47,686 6,424 4,989 10,129 25,963 17,594 1,754
8 安徽 64,501 4.44 30,246 29,255 10,699 42,745 6,057 3,985 6,410 22,619 16,629 4,965
9 湖北 57,238 4.27 29,393 27,845 7,964 44,070 5,204 5,456 9,502 22,676 13,091 2,619
10 浙江 54,427 4.06 27,966 26,461 7,189 39,679 7,559 5,078 7,381 19,964 15,685 3,061
11 广西 46,027 3.44 23,926 22,100 9,991 31,782 4,253 2,751 5,079 17,842 14,581 1,249
12 云南 45,966 3.43 23,850 22,116 9,528 32,932 3,506 2,656 3,850 12,631 19,944 2,770
13 江西 44,567 3.33 23,085 21,483 9,750 31,431 3,386 3,052 5,493 16,842 13,373 1,394
14 辽宁 43,746 3.27 22,148 21,599 4,997 34,240 4,509 5,234 6,469 19,829 9,365 844
15 黑龙江 38,312 2.86 19,460 18,852 4,580 30,543 3,188 3,474 5,743 17,272 9,225 788
16 陕西 37,327 2.79 19,288 18,040 5,489 28,654 3,184 3,940 5,888 14,981 8,741 1,398
17 福建 36,894 2.75 18,981 17,913 5,706 28,276 2,912 3,085 5,119 13,978 10,995 900
18 山西 35,712 2.67 18,339 17,373 6,106 26,901 2,705 3,114 5,619 16,115 7,805 762
19 贵州 34,746 2.59 17,951 16,795 8,765 23,005 2,977 1,839 2,530 10,351 13,681 3,039
20 重庆 28,846 2.15 14,596 14,250 4,898 20,614 3,334 2,493 3,811 9,514 9,747 1,239
21 吉林 27,462 2.05 13,912 13,550 3,293 21,867 2,303 2,716 4,632 11,553 6,607 527
22 甘肃 25,575 1.91 13,064 12,511 4,644 18,826 2,106 1,923 3,245 7,983 8,313 2,223
23 内蒙 24,706 1.84 12,831 11,875 3,483 19,356 1,868 2,522 3,737 9,689 6,280 1,005
24 上海 23,019 1.72 11,855 11,164 1,986 18,704 2,330 5,053 4,826 8,393 3,116 631
25 新疆 21,813 1.63 11,190 10,623 4,531 15,932 1,350 2,320 2,526 7,874 6,560 516
26 北京 19,612 1.46 10,126 9,486 1,687 16,216 1,709 6,178 4,162 6,157 1,953 333
27 天津 12,938 0.97 6,907 6,031 1,268 10,568 1,102 2,262 2,672 4,936 2,206 271
28 海南 8,672 0.65 4,560 4,112 1,735 6,261 676 674 1,272 3,620 1,972 354
29 宁夏 6,301 0.47 3,229 3,073 1,354 4,544 404 577 785 2,121 1,879 392
30 青海 5,627 0.42 2,914 2,713 1,177 4,095 355 485 587 1,428 1,984 576
31 西藏 3,002 0.22 1,543 1,460 732 2,118 153 165 131 386 1,098
本表中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的人口数。
网友评论2013-12-31 10:58
湖南人口比湖北多,但比例却没湖北高.....
网友评论2013-12-31 10:58
前三不说,辽宁为何这么叼
网友评论2013-12-31 10:59
居然这么低。。
网友评论2013-12-31 11:01
这教育资源分配好像和地区经济不完全成正比啊
网友评论2013-12-31 11:02
教育资源差距不是一半的大,貌似河南最惨,分高考生多大学生还少。
网友评论2013-12-31 11:02
专科以上还是本科以上?
网友评论2013-12-31 11:02
Reply Post by TheCrab (2013-12-31 11:02):
教育资源差距不是一半的大,貌似河南安徽最惨,分高考生多大学生还少。
网友评论2013-12-31 11:03
我大安徽。。。
网友评论2013-12-31 11:04
我大安徽果然惨...
网友评论2013-12-31 11:04
Reply to Reply Post by TheCrab (2013-12-31 11:02)
因为河南总人数太多了
网友评论2013-12-31 11:05
还说山东是教育大省,这太扯了
网友评论2013-12-31 11:05
安徽太惨了
网友评论2013-12-31 11:07
挺有意思,一定程度上反映出一些问题。
网友评论2013-12-31 11:07
壮哉我大辽宁啊
这是真的?
网友评论2013-12-31 11:07
Reply Post by 光头大叔猥琐男 (2013-12-31 11:04):
因为河南总人数太多了
不只人多,学校还少,湖北四川人也多但人家学校也多,河南就一个郑大算个211其他一本都不是,教育资源太不平衡。
网友评论2013-12-31 11:07
这个和那天的院士帖相映成趣啊
网友评论2013-12-31 11:07
Reply Post by 周流六虚功 (发表于:2013-12-31 11:05):
还说山东是教育大省,这太扯了
山东跟河南情况差不多的吧
网友评论2013-12-31 11:08
山东垃圾2本路过,不知道2本算么。。
网友评论2013-12-31 11:08
我大安徽简直惨不忍睹
Copyright © 2012年2月8日 苏ICP备12030052号-3