一线城市只有北京一个,秒杀国内一切城市(转过来的)
整理时间:2013-05-06 09:44 来源:www.vimiy.com 作者:编辑 点击:次
【楼主】2013-05-05 20:52
» 一线城市只有北京一个,秒杀国内一切城市(转过来的)
房价一年暴涨40%
遥遥领先全国
2013年3月全国行政区房价排行榜
排名 行政区名称 所属城市 平均房价 环比上月 同比上年
1 西城区 北京 61,414元/ 3.16% 46.47%
2 东城区 北京 52,553元/ 1.59% 35.72%
3 海淀区 北京 47,465元/ 4.23% 49.73%
4 崇文区 北京 47,184元/ 3.02% 39.52%
5 宣武区 北京 46,920元/ 9.77% --
6 静安区 上海 45,434元/ 1.15% 9.61%
7 卢湾区 上海 43,251元/ -5.27% 5.75%
8 黄浦区 上海 39,520元/ -0.89% 8.14%
9 朝阳区 北京 39,021元/ 3.12% 41.02%
10 长宁区 上海 37,282元/ -3.83% 8.92%
11 徐汇区 上海 34,824元/ -2.96% 16.65%
12 丰台区 北京 33,189元/ 6.41% 45.81%
13 石景山区 北京 33,027元/ 5.67% --
14 吉阳镇 三亚 32,034元/ 0.68% 22.93%
15 虹口区 上海 29,698元/ 3.64% 16.33%
16 福田区 深圳 28,941元/ -1.82% 15.60%
17 海棠湾镇 三亚 28,377元/ -- --
18 杨浦区 上海 27,950元/ 2.40% 16.97%
19 南山区 深圳 27,884元/ -0.64% 24.04%
20 凤凰镇 三亚 27,870元/ 13.96% 0.53%
21 浦东新区 上海 27,540元/ -4.60% 11.81%
22 普陀区 上海 27,417元/ 1.69% 14.87%
23 上城区 杭州 27,275元/ 3.40% 4.52%
24 闸北区 上海 26,742元/ 1.46% 19.38%
25 西湖区 杭州 25,135元/ 0.96% 12.18%
26 越秀区 广州 24,471元/ 1.65% 20.37%
27 下城区 杭州 23,945元/ 2.31% 8.96%
28 思明区 厦门 23,700元/ 1.52% 32.76%
29 鹿城区 温州 23,057元/ -3.27% -9.85%
30 盐田区 深圳 23,022元/ -8.09% 11.12%
31 天河区 广州 22,915元/ -0.98% 19.38%
32 闵行区 上海 22,647元/ 0.85% 16.31%
33 鼓楼区 南京 22,263元/ 5.56% 21.48%
34 河西区 三亚 22,160元/ -4.58% 9.48%
35 罗湖区 深圳 22,140元/ 0.37% 15.69%
36 天涯镇 三亚 21,723元/ -- --
37 和平区 天津 21,290元/ 2.76% 10.48%
38 崂山区 青岛 21,244元/ -7.46% 2.02%
39 大兴区 北京 20,881元/ 4.69% 37.43%
40 昌平区 北京 20,431元/ 2.94% 35.68%
41 建邺区 南京 20,332元/ 2.67% 22.56%
42 海珠区 广州 20,158元/ 0.49% 20.57%
43 市南区西部 青岛 19,985元/ -2.66% 19.79%
44 湖里区 厦门 19,881元/ 5.21% 37.22%
45 河东区 三亚 19,827元/ -8.97% 16.80%
46 拱墅区 杭州 19,794元/ 2.67% 13.20%
47 宝山区 上海 19,765元/ 4.39% 14.76%
48 龙湾区 温州 19,629元/ 15.72% -15.98%
49 市南区东部 青岛 19,574元/ -0.65% 15.63%
50 宝安区 深圳 19,191元/ -1.18% 21.71%
51 门头沟区 北京 19,150元/ 6.76% 33.93%
52 玄武区 南京 18,936元/ 3.58% 11.76%
53 滨江区 杭州 18,853元/ 2.06% 13.32%
54 顺义区 北京 18,813元/ -0.65% 35.86%
55 白下区 南京 18,648元/ 3.54% 13.66%
56 江干区 杭州 18,145元/ -2.47% -2.36%
57 荔湾区 广州 18,050元/ 5.97% 16.95%
58 通州区 北京 17,915元/ 7.53% 28.39%
59 瓯海区 温州 17,910元/ 8.47% -13.76%
60 河西区 天津 17,778元/ 1.58% 18.67%
61 秦淮区 南京 17,436元/ 4.34% 14.84%
62 义乌市 金华 16,534元/ 5.79% 0.74%
63 松江区 上海 16,432元/ -1.96% 12.68%
64 青浦区 上海 16,422元/ -11.82% -1.26%
65 江东区 宁波 16,346元/ -0.76% 0.24%
66 萝岗区 广州 16,020元/ -7.11% 31.39%
67 海曙区 宁波 16,010元/ -1.38% 3.02%
68 南开区 天津 15,841元/ 0.90% 9.57%
69 嘉定区 上海 15,673元/ 2.07% 19.68%
70 江北区 宁波 15,657元/ -0.30% 1.72%
71 下关区 南京 15,474元/ 2.37% 16.49%
72 鄞州区 宁波 15,409元/ 0.76% 1.98%
73 温岭市 台州 15,204元/ 3.27% 5.89%
74 白云区 广州 14,918元/ 2.57% 17.26%
75 雨花台区 南京 14,623元/ 1.74% 17.57%
76 萧山区 杭州 14,608元/ -0.02% 5.96%
77 龙岗区 深圳 14,554元/ -0.05% 15.81%
78 中山区 大连 14,518元/ -3.65% 5.50%
79 鼓楼区 福州 14,328元/ 0.27% 19.85%
80 怀柔区 北京 14,221元/ 3.15% 17.07%
81 台江区 福州 13,916元/ -0.50% 13.32%
82 沙河口区 大连 13,836元/ -1.35% 4.37%
83 栖霞区 南京 13,792元/ 3.23% 14.10%
84 市北区 青岛 13,714元/ 1.08% 9.45%
85 永康市 金华 13,713元/ -2.90% 37.27%
86 西岗区 大连 13,455元/ 0.46% 7.28%
87 海沧区 厦门 13,295元/ 3.20% 35.48%
88 郑东新区 郑州 13,240元/ 3.24% 3.73%
89 番禺区 广州 13,219元/ -1.36% 14.39%
90 河东区 天津 13,107元/ 2.30% 10.43%
91 黄埔区 广州 12,948元/ 2.62% 14.91%
92 红桥区 天津 12,939元/ -0.41% 11.59%
93 河北区 天津 12,882元/ 0.37% 10.32%
94 黄岩区 台州 12,857元/ 5.50% 15.19%
95 平谷区 北京 12,736元/ -4.34% -6.37%
96 工业园区 苏州 12,493元/ -2.03% 4.10%
97 乐清市 温州 12,490元/ 7.32% -14.76%
98 越城区 绍兴 12,426元/ 0.12% 4.30%
99 香洲区 珠海 12,363元/ 1.91% 12.86%
100 慈溪市 宁波 12,331元/ 1.63% -2.78%
网友评论2013-05-05 20:54
哭死我了,我的房子。
能不能送我一套? 东城就行
网友评论2013-05-05 20:56
中国的楼都是金砖铺的···
网友评论2013-05-05 20:56
又把香港排除了?标题改大陆吧
网友评论2013-05-05 20:56
08年在三亚买了套100平的海景房 现在赚了不少
网友评论2013-05-05 20:56
北上广从房价上看 广州远远落后啊
网友评论2013-05-05 20:56
一万二就能排到前一百,这么看来房价也不是多高。。。
网友评论2013-05-05 20:57
各种权二代三代 红二代三代 富二代表示北京房价还可以涨
网友评论2013-05-05 20:57
眼睛都瞪掉了
都没找到大武汉
网友评论2013-05-05 20:57
崇文和宣武这两个区早都没了,怎么计算的
网友评论2013-05-05 20:58
看看厦门的涨幅 30%…… 尼玛
网友评论2013-05-05 20:59
我大园区快100了,对比下,还算良心
网友评论2013-05-05 20:59
我大静安状哉
不过长宁和徐汇是不是搞反了
网友评论2013-05-05 21:00
Reply to Reply Post by 伊比利亚火腿 (2013-05-05 20:57)
估计算的老崇文 老宣武 毕竟这俩地儿教育质量和老东城西城差距很大
网友评论2013-05-05 21:00
Reply Post by 蒂耶里亨利 (2013-05-05 20:57):
眼睛都瞪掉了
都没找到大武汉
应该庆幸啊
网友评论2013-05-05 21:03
郑东新区真是个奇葩
网友评论2013-05-05 21:03
噱头而已 平均房价本来就是个不靠谱的统计
东城西城有几个楼盘?
有新房有二手房,具体的差距就更大了,所以这数字没有任何意义
网友评论2013-05-05 21:04
我瞪大眼睛没发现重庆的身影
网友评论2013-05-05 21:05
Reply Post by 拉影毕业 (2013-05-05 21:03):
噱头而已 平均房价本来就是个不靠谱的统计
东城西城有几个楼盘?
有新房有二手房,具体的差距就更大了,所以这数字没有任何意义
东西城有4万以下的二手房?
网友评论2013-05-05 21:05
帝都果然还是我大昌平区比较靠谱一点...
LOL罗辑思维全国人大代表真三搞笑视频柳岩
Copyright © 2012年2月8日