» 我有一个数据表,想去其中两列做成图表,用什么软件既快又方便?
下面这里数据,我要把其中第7列和第九列绘成一个表,第九列是横坐标,第7列是纵坐标,用什么软件?
数据很长,这里只截了部分,txt格式的。。。
SOLUTION HISTORY INFORMATION FOR JOB: BUCKLING.mntr
ANSYS RELEASE 14.5 18:01:33 02/21/2013
LOAD SUB- NO. NO. TOTL INCREMENT TOTAL VARIAB 1 VARIAB 2 VARIAB 3
STEP STEP ATTMP ITER ITER TIME/LFACT TIME/LFACT MONITOR MONITOR MONITOR
CPU MxDs MxPl
1 1 1 9 9 0.10000 0.10000 462.23 -.16332 0.78886E-30
1 2 1 1 10 0.10000 0.20000 548.16 -.32577 0.78886E-30
1 3 1 1 11 0.15000 0.35000 633.49 -.56793 0.78886E-30
1 4 1 1 12 0.22500 0.57500 718.60 -.92775 0.78886E-30
1 5 1 1 13 0.33750 0.91250 805.23 -1.4600 0.78886E-30
1 6 1 1 14 0.87500E-01 1.0000 900.48 -1.5971 0.78886E-30
2 1 1 1 15 0.10000E-01 1.0100 995.80 -1.6275 0.78886E-30
2 2 1 1 16 0.10000E-01 1.0200 1098.6 -1.6592 0.78886E-30
2 3 1 2 18 0.15000E-01 1.0350 1228.5 -1.7089 0.78886E-30
2 4 1 2 20 0.22500E-01 1.0575 1360.3 -1.7904 0.78886E-30
2 5 1 2 22 0.33750E-01 1.0912 1491.7 -1.9241 0.78886E-30
2 6 1 3 25 0.50625E-01 1.1419 1664.9 -2.1398 0.78886E-30
2 7 1 6 31 0.75938E-01 1.2178 1994.7 -2.5079 0.78886E-30
2 8 1 4 35 0.75938E-01 1.2937 2222.4 -2.9609 0.78886E-30
2 9 1 3 38 0.11391 1.4077 2394.3 -4.0286 0.78886E-30
2 10 2 4 46 0.59801E-01 1.4675 2792.5 -5.4446 0.78886E-30
网友评论(83251)2013-02-21 19:04
excel
----sent from my HTC HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e,Android 4.0.3
网友评论(3228789)2013-02-21 19:48
excel?
----sent from my samsung GT-I9300,Android 4.1.2